ЩЕНКИ НА ПРОДАЖУ
05.12.2017 года
3 кобеля и 2 суки
4,5,5 - 5 | 5X WW/4X EW/MULTI CH/MULTI BIS/INT. CH/GRAND CH DON KING OF RING´S | 00.39% | 04.05% |
↳5,6,6 - 6 | ↳INT & MULTI CH BIS Cool Wind Kennel Tara 15XPRM, 19XCACIB, 21XCAC, 17XBOB, 12XBOG, 3XBIS | ||
↳5,6,6 - 6 | ↳MULTI CH BISS Lari Long Step BOB, BISS, EURO CH, WORLD CH | ||
6 - 5,6 | CH Sindelar's Gentleman Jim | 00.10% | 03.13% |
6 - 5 | CH RUS,CH LITHUANIAN Toir Prestizh Vinner | 00.10% | 01.56% |
6 - 6,6 | CH Fraja EC Thunder Cloud CGC | 00.05% | % |
SPIRIT FORZE Kis Mi Doroti | Zheltaya Rhapsody Tsoyver |
Ataxia: CLEAR by parentage | Ataxia: CLEAR by parentage |
По всем вопросам обращаться по тел.
+79236103228 Анна babachki@yandex.ru
сука №1- ПРОДАЖА
сука №2 - ПРОДАЖА
кобель №1 - ПРОДАЖА
кобель №2 - ПРОДАЖА
кобель №3- ПРОДАЖА